Buletine calitate aer

Buletine zilnice calitate aer 2022-2023-2024

 

Buletine zilnice calitate aer luna martie 2024

L M Mi J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Buletine zilnice calitate aer luna februarie 2024

L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Buletine zilnice calitate aer luna ianuarie 2024

L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

 

 

 

Buletine zilnice calitate aer perioada noiembrie 2022-decembrie 2023

L   M Mi J V S D
    1nov22 2 3 4 5 6
7   8 9 10 11 12 13
14   15 16 17 18 19 20
21   22 23 24 25 26 27
28   29 30 1dec22 2 3 4
5   6 7 8 9 10 11
12   13 14 15 16 17 18
19   20 21 22 23 24 25
26   27 28 29 30 31 1ian23
2   3 4 5 6 7 8
9   10 11 12 13 14 15
16   17 18 19 20 21 22
23   24 25 26 27 28 29
30   31 1feb23 2 3 4 5
6   7 8 9 10 11 12
13   14 15 16 17 18 19
20   21 22 23 24 25 26
27   28 1mar23 2 3 4 5
6   7 8 9 10 11 12
13   14 15 16 17 18 19
20   21 22 23 24 25 26
27   28 29 30 31 1apr23 2
3   4 5 6 7 8 9
10   11 12 13 14 15 16
17   18 19 20 21 22 23
24   25 26 27 28 29 30
1mai23   2 3 4 5 6 7
8   9 10 11 12 13 14
15   16 17 18 19 20 21
22   23 24 25 26 27 28
29   30 31 1iun23 2 3 4
5   6 7 8 9 10 11
12   13 14 15 16 17 18
19   20 21 22 23 24 25
26   27 28 29 30 1iul23 2
3   4 5 6 7 8 9
10   11 12 13 14 15 16
17   18 19 20 21 22 23
24   25 26 27 28 29 30
31   1aug23 2 3 4 5 6
7   8 9 10 11 12 13
14   15 16 17 18 19 20
21   22 23 24 25 26 27
28   29 30 31 1sept23 2 3
4   5 6 7 8 9 10
11   12 13 14 15 16 17
18   19 20 21 22 23 24
25   26 27 28 29 30 1oct23
2   3 4 5 6 7 8
9   10 11 12 13 14 15
16   17 18 19 20 21 22
23   24 25 26 27 28 29
30   31 1nov23 2 3 4 5
6   7 8 9 10 11 12
13   14 15 16 17 18 19
20   21 22 23 24 25 26
27   28 29 30 1dec23 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31        
 

 

 


Octombrie 2022

L M Mi J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


Septembrie2022

 

Luna Septembrie

L Ma Mi J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 


Iulie 2022

Luna Iulie

 

L M Mi J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 


Mai 2022

Luna Mai

L M Mi J V D D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 


Aprilie 2022

Luna Aprilie

L M Mi J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

 


Martie2022

Luna Martie

L M Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 


Februarie 2022

 

Luna februarie 2022

L M Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

 


Ianuarie 2022

 

Luna ianuarie

L Ma Mi J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


Decembrie 2021

Luna Decembrie 2021

L M Mi J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 


Noiembrie 2021

Luna noiembrie 2021

L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

 


Octombrie 2021

Luna octombrie 2021

 

L M Mi J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

 


August 2021

LUNA AUGUST 2021
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 


Iulie 2021

IULIE 2021
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 


Iunie 2021

IUNIE 2021
L M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 


Mai 2021

MAI 2021
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


Aprilie 2021

APRILIE 2021
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 


Martie 2021

LUNA MARTIE 2021
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  31      

 


Februarie 2021

FEBRUARIE 2021
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

 


Ianuarie 2021

IANUARIE 2021
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 


noiembrie 26

noiembrie 25

noiembrie 24

noiembrie 23

noiembrie 22

noiembrie 21

noiembrie 20

noiembrie 19

noiembrie 18

noiembrie 17

noiembrie 16

noiembrie 15

noiembrie 14

noiembrie 13

noiembrie 12

noiembrie 11

noiembrie 10

noiembrie 09

noiembrie 08

noiembrie 07