Back

Decizii Revizuire Autorizatii de Mediu 2022

Nr.Decizie/Data

Denumire operator economic

CAEN Activitate

 

Data afișării

13/05.01.2022 DAVAL SRL 0812 10.01.2022
20/07.01.2022 ARDEALUL TRADING SRL 0161; s.a 12.01.2022
48/12.01.2022 P.FA. DUMITRU T. MĂRIOARA 5520 12.01.2022
63/14.01.2022 PETROROM RECYCLARE SRL 3811;4677 17.01.2022
70/18.01.2022 MOKKATTI EXIM SRL 4730 21.01.2022
71/18.01.2022 SMART CLEANING CARPRTA SRL 9601 21.01.2022
72/18.01..2022 AUTO TALER SRL 4520 21.01.2022
73/18.01.2022 LEMONI COM SRL 0811 21.01.2022
130/01.02.2022 KNORIMEX SRL 2361 07.02.2022
166/08.02.2022 DELTA OIL SRL 4730 09.02.2022
167/08.02.2022 AD 94 GROUP SRL 4730 09.02.2022
176/10.02.2022 VIMEX SRL 4520 10.02.2022
198/14.02.2022 COMPANIA DE APĂ ORADEA 3700; 3600 14.02.2022
235/18.02.2022 DALVCHI SRL 3811; s.a 21.02.2022
243/18.02.2022 INTEVA CLOSURES SRL 2932 22.02.2022
247/21.02.2022 ROPLAST IMPEX SRL 2229 22.02.2022
261/22.02.2022 METROPOL IMPEX SRL 3109 24.02.2022
263/22.02.2022 BETON CONSTRUCT SRL 0812 24.02.2022
271/23.02.2022 IDEAL FUNGO SRL 1039 25.02.2022
274/23.03.2022 NATUREN CONCEPT SRL 1621; s.a. 24.02.2022
290/24.02.2022 POD SERV COM SRL 3600 24.02.2022
298/24.02.2022 VAST BAITA PLAI SA 0729 28.02.2022
306/28.02.2022 SMC AUTODEZ PART SRL 3831;s.a 03.03.2022
303/25.02.2022 ECO PIRO SRL 0811 07.03.2022
309/28.02.2022 EMYRAM SRL 2562 03.03.2022
336/04.03.2022 HANNING MOTORS ROMANIA SRL 2711; s.a 07.03.2022
338/04.03.2022 COMPANIA DE APA NORD VEST SRL 3700 07.03.2022
343/07.03.2022 CLUB BRAVO SRL 0812 08.02.2022
345/07.03.2022 MANOLE AUTO SRL 3831; s.a 08.03.2022
350/07.03.2022 COMPANIA DE APA ORADEA SA 3600; 3700 08.03.2022
353/09.03.2022 ZABAVA SRL 4520 10.03.2022
358/10.03.2022 OPTIMEDIA SRL 2223 17.03.2022
359/10.03.2022 BETAROM IMPEX SRL 1011; s.a 17.03.2022
361/10.03.2022 CARMINA COM SRL 4730 14.06.2022
407/17.03.2022 VILADINA CONSTRUCTII SRL 2511 23.03.2022
436/21.03.2022 AUTO BARA&CO SRL 4520 23.03.2022
441/22.03.2022 INVEST PETRAS SRL 0812 23.03.2022
449/24.03.2022 BK GREEN ROAD SRL 3811; s.a. 25.03.2022
454/25.03.2022 RONDOM COMEX SRL 3109; s.a 29.03.2022
455/25.03.2022 P.F.A BOIȚ NICOLAE 2352 29.03.2022
456/25.03.2022 P.F.A. CIOARĂ NICOLETA FLORENTINA 2352 29.03.2022
457/25.03.2022 P.F.A. CIOARĂ NICOLETA FLORENTINA 2352 29.03.2022
464/29.03.2022 ISOPLUS ROMÂNIA SRL 2420 29.03.2022
471/29.03.2021 LEMNFOREST SRL 1610; 4332 30.03.2022
474/30.01.2022 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA 3811: 4971 31.03.2022
520/06.04.2022 SISTEM DE COLECTARE SLC TIMIS SRL 381; s.a 07.04.2022
525/07.04.2022 EUROBONUS OIL SRL 4677 11.04.2022
541/11.04.2022 FADO TRADE SRL 3812; s.a. 12.04.2022
544/11.04.2022 ENERGIA RECICLAJ SRL 4677; s.a 12.04.2021
605/20.04.2022 CARSERV ROYAL SRL 4520 27.04.2022
625/27.04.2022 LAS PAL SRL 3811; s.a 29.04.2022
646/02.05.2022 ILE VIOREL CONSTRUCT SRL 2399; 2363 09.05.2022
668/05.05.2022 EURO CARAMIDA SA 0812 11.05.2022
669/05.05.2022 GANIMA FOREST SRL 1610 11.05.2022
672/05.05.2022 DESIRA IMPEX SRL 4730 11.05.2022
673/05.05.2022 DESIRA IMPEX SRL 4730 11.05.2022
700/09.05.2022 ANDIMA COMPREST SRL 1610 11.05.2022
702/09.05.2022 TRANSGEX SA 4030: s.a 11.05.2022
705/09.05.2022 PROGRESUL MESA SRL 2511: s.a 11.05.2022
715/11.05.2022 COPIL DANIEL PFA 4677; 3832 13.05.2022
719/12.05.2022 ARABESQUE SRL 3101; s.a 13.05.2022
726/13.05.2022 RAMOVIS SRL 3811; s.a 16.05.2022
734/16.05.2022 LEMONI COM SRL 0812 18.05.2022
735/16.05.2022 FLAVIAFIT SRL 0812 18.05.2022
738/16.05.2022 MOTORPEXT SRL 4520 16.05.2022
745/16.05.2022 EUROLEVICOM SRL 3832; 4577 16.05.2022
748/16.05.2022 S.C.C. CONSUMCOOP VALEA LUI MIHAI 1413 18.05.2022
757/16.05.2022 ALEMAR SRL 1610 02.06.2022
761/17.05.2022 SAUQUI SRL 1011; 1013 18.05.2022
718/20.05.2022 COMPANIA DE APA ORADEA 3600; 3700 23.05.2022
777/20.05.2022 PAPP ZOLTAN LAJOS PFA 3831; 4677 25.05.2022
796/25.05.2022 FINPROJECT ROMÂNIA SRL 1520; 2229 25.05.2022
797/25.05.2022 GRUP WESTPREMIUM SRL 3511 25.05.2022
799/25.05.2022 STAR STONE SA 2361 25.05.2022
800/25.05.2022 OLICORAL SRL 4730 26.05.2022
804/26.05.2022 PFA BUZLEA STELIAN 3811 26.05.2022
806/26.05.2022 PFA STOIȚA SEBASTIAN RAUL 2352 26.05.2022
807/26.05.2022 PFA STOIȚA SEBASTIAN RAUL 2370 27.05.2022
808/26.05.2022 OMV PETROM MARKETING SRL 4730 27.05.2022
813/27.05.2022 REAL EXPERT ADVERTISING  2229; s.a 30.05.2022
814/27.05.2022 CESAL SA 2364: s.a 30.05.2022
816/27.05.2022 ASOCIAȚIA ACȚIUNEA FELIX 0141 30.05.2022
817/27.05.2022 TRANSGEX SA 0910; 0990 30.05.2022
818/27.05.2022 TRANS ALESD SA 5210 30.05.2022
819/27.05.2022 VIOMOB SRL 3101; s.a 30.05.2022
820/27.05.2022 BARIL SERV SRL 4730 30.05.2022
847/02.06.2022 GLETOS METAL SRL 3811; s.a. 03.06.2022
863/06.06.2022 TURISM FELIX SA 5610 09.06.2022
864/06.06.2022 TURISM FELIX SA 5610 09.06.2022
865/06.06.2022 TURISM FELIX SA 5610 09.06.2022
866/06.06.2022 TURISM FELIX SA 5610 09.06.2022
857/06.06.2022 AVEFARM SRL 1624; s.a 09.06.2022
860/06.06.2022 REMAT SALAJ SA 3811; s.a 16.06.2022
896/10.06.2022 GISELLE&LOUIS COMEX SRL 4520 14.06.2022
899/14.06.2022 DEBI LET SRL 3811; 4677 14.06.2022
900/14.06.2022 DEZMEMBRARI RADA SRL 3831; 4677 15.06.2022
901/14.06.2022 GLOBAL INDUSTRIAL SRL 2363 15.06.2022
908/15.06.2022 VANINA COM SRL 1039 16.06.2022
910/15.06.2022 SILKEST SRL 1310 16.06.2022
920/16.06.2022 OLIVA VERDE SRL 3811; s.a 20.06.2022
926/17.06.2022 MARMOCALC SA 0811 20.06.2022
929/20.06.2022 ROMINA AGRO IMPEX SRL 0322 20.06.2022
936 / 20.06.2022 SC NEESU COMPREST SRL 0812 23.06.2022
944 /20.o6.2022 SC EMAPA SRL 3600, 3700 23.06.2022
964/ 22.06.2022 FLAVIAFIT S.R.L., 0812 23.06.2022
970/24.06.2022 NESSU COPREST SRL 0812; 0811 27.06.2022
993/04.07.2022 FILGREEN COLLECTING SRL 3811; s.a 04.07.2022
994/04.07.2022 LAUR CARS SRL 3931; 4677 04.07.2022
998/04.07.2021 EAG AGRICOL SRL 0142; 0111 05.07.2022
1044/08.07.2022 R.N.P. ROMSILVA-Direcția Silvică Bihor 1039 12.07.2022
1045/08.07.2022 R.N.P ROMSILVA-Direcția Silvică Bihor 0322 12.07.2022
1046/08.07.2022 R.N.P. ROMSILVA-Direcția Silvică Bihor 1039 12.07.2022
1047/08.07.2022 R.N.P ROMSILVA-Direcția Silvică Bihor 1039 12.07.2022
1048/08.07.2022 R.N.P. ROMSILVA-Direcția Silvică Bihor 0322 12.07.2022
1064/11.07.2022 PERENO SRL 2573; s.a. 12.07.2022
1068/12.07.2022 OMV PETROM MARKET SRL 4730 12.07.2022
1069/12.07.2022 ADA FABRICA DE MOBILĂ SRL 3103; 3109 15.07.2022
1070/12.07.2022 LEMA CARTON SRL 1721 12.07.2021
1074/13.07.2022 VALCODOR SRL 3811; s.a 15.07.2022
1075/13.07.2022 RECOLO SRL 3832; s.a 15.07.2022
1079/14.07.2022 SUPERBON SRL 3811; s.a. 18.07.2022
1080/14.07.2022 REMAT ALESD S.A 3811; s.a. 15.07.2022
1085/15.07.2022 ADORIANIS TRANS OIL SRL 5520; s.a. 18.07.2022
1086/15.07.2022 NEPAS TOUR SRL 4730 19.07.2022
1087/15.07.2022 STÎNA COM PROD SRL 1610 19.07.2022
1093/18.07.2022 COSTA VOC IMPEX SRL 0811 18.07.2022
1098/18.07.2022 KOVI JHONS BUSINESS  0812 19.07.2022
1106/19.07.2022 COSTA VOC SRL 0811 19.07.2022
1107/19.07.2022 EUROPEAN FOOD SA 1589; s.a. 19.07.2022
1116/20.07.2022 EURODEZ AUTO SRL 3831; 4677 21.07.2022
1120/20.07.2022 I.I. GAVRIS VASILE 3811; s.a 21.07.2022
1121/20.07.2022 GENERAL COLECT SRL 3811; s.a 21.07.2022
1123/21.07.2022 VASTAUTO SRL 3831; 4677 21.07.2022
1131/22.07.2022 TRUCKTRONIC SRL 4671; 5210 28.07.2022
1132/25.07.2022 IRI-DENISA SRL 4730 25.07.2022
1140/26.07.2022 ZETADEZ SRL 4677; 3831 26.07.2022
1145/27.07.2022 TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEM SRL 2932 28.07.2022
1146/27.07.2022 ENILUD PRODCOM SERV SRL 1071 27.07.2022
1156/27.07.2022

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ȘI UTILAJE C.F.R IRLU S.A

3317 28.07.2022
1169/28.07.2022 MILITARY SURPLUS SRL 3811; s.a 01.08.2022
1174/01.08.2022 TECOR INDUSTRIES SRL 2511; s.a 02.08.2022
1190/03.08.2022 DRUMURI BIHOR SA  2399 04.08.2022
1193/03.08.2022 OMV PETROM SA 0610; 0910 04.08.2022
1196/04.08.2022 CSDR SIND TURISM SRL 5510; 5610 04.08.2022
1219/09.08.2022 EBM PAPST AUTOMOTIVE&DRIVES ROMANIA SRL 2711; 2790 09.08.2022
1221/09.08.2022 CIORDAȘ RECICLARE SRL 3811; s.a 09.08.2022
1230/10.08.2022 OMV PETROM SA 0610; 4950 10.08.2022
1147/03.10.2022 ECOLOGIS SOLUTION SRL 3700 03.10.2022