Back

Autorizatii de mediu emise

Nr. AM/data emitere Titular activitate

Cod CAEN

rev. 2

Cod CAEN

rev.1

205 / 29.09.2023 SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU, Centru zonal Dărmănești 3600, 3700 4100,9001
251 / 16.12.2022 SC THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU - CAF 3530 4030
207 / 28.10.2022 SC TEHNIMARKET  SRL 2511, 2529, 2599, 2829, 2562, 2561 2811, 2821, 2875, 2924, 2852, 2851
24 / 10.02.2021 I.I. CRENGĂ C. EMIL 4520 5020
226 / 21.12.2020 SC ROBIFOR SRL 1610 2010
203 / 17.11.2020 SC TRIFOREST SRL 1610 2010
193 / 23.10.2020 SC IBEB CAR SECOND SRL, punct de lucru Faraoani 3831, 3832, 4677 3710, 3720, 5157
192 / 23.10.2020 SC SOIMU SIM SRL 1610 2010
191 / 23.10.2020 SC DOMOKOS EMY LEMLUX SRL 1610 2010
189 / 16.10.2020 SC GREEN PC AMBALAJE SRL 3811, 3832, 4677 9002, 3710, 3720,5157
182 / 02.10.2020 SC DAFIOS SRL 4332, 1623 2030
171 / 21.09.2020 SC TRANSBUS SA 5590, 5610 5520, 5530
160 / 07.09.2020 ANTREPRIZA DRUMURI PODURI BUCURESTI, Stație fabricare produse din beton pentru construcții 2399, 2363 2682, 2663
145 / 14.08.2020 SC DON PELET DISTRIBUTION SRL 1610 2010
144 / 13.08.2020 LIDL DISCOUNT SRL, punct de lucru Bacău, str. Mioriței 4711 5211
143 / 13.08.2020 LIDL DISCOUNT SRL, punct de lucru Buhuși 4711 5211
142 / 13.08.2020 LIDL DISCOUNT SRL, punct de lucru Bacău, str. I.L.Caragiale 4711 5211
127 / 24.07.2020 SC MEGA IMAGE SRL, str. Bucium, Bacău 4711 5211
105 / 03.06.2020 SC GARDEN WOOD A&S SRL 1610 2010
99 / 27.05.2020 SC OLTMAR FOREST SRL 1610 2010
60 / 07.04.2020 ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRUIGAȚII DIENEȚ 0161 0141
58 / 06.04.2020 SC SC KAUFLAND ROMANIA SCS - punct de lucru Bacau, str. Nicu Enea nr. 3 4711 5211
180 / 25.09.2019 SC TOTAL TIR TRANS SRL 4520 520
129 / 29.07.2019 II FERARU M. SORIN 4520 5020
112 / 25.06.2019 SC REWE ROMÂNIA SRL, punct de lucru Tg. Ocna 4711 5211
85 / 27.05.2019 SC YRM MARIA SRL 1610 2010
84 / 29.05.2019 SC GOODOORS SRL 1623 2030
70 / 06.05.2019 SC LAUDERMAN PRODUCTION SRL  3109 3614
29 / 06.03.2019 SC VNL FOREST SRL  1610 2010
6 / 09.01.2019 SC ECODRA AGROINVEST SRL 3811,3832, 4677,3831,2511,2512  9002,3710,5157,2811,2812
93 / 10.12.2018 SC SORT CONSTRUCT GROUP S.R.L  0812 1421

88 / 05.12.2018

SC MAVGO HOLDING SRL 0812 1421
58 / 20.08.2018 SC DRAGONDOR SRL 2361 2661
55 / 11.07.2018 SC Recycle International SRL - punct de lucru Bacau

3811, 4677

277, 260

39 / 07.06.2018 SC RUSTRANS SRL 0812 1421
34 / 29.05.2018 SC MUV SRL 0812 1421
30 / 09.05.2018 SC COVIAL-CVA SRL 3811, 3812, 3832, 4677 9002, 3720, 5157
19 / 27.03.2018 SC PATISERIA BELLA SRL

5520, 5590, 5610

5523, 5530
13 / 23.02.2018 SC NUTEXTRACT SRL 0812 1421
3 / 12.01.2018 SC NVM RENT TRANS SRL 3700 9001
118 / 29.11.2017 SC RUSTRANS SRL 0812 1421
108 / 06.11.2017 SC SIMET SOLUTION SRL-D 2562 2852
103 / 23.10.2017 SC BITMAN BUSSINES SRL 2399 2682
100 / 16.10.2017 SC COM TRANS SOREA SRL 0812 1421
96 / 26.09.2017 COMAGA AUTO WASH 4520 5020
93 / 20.09.2017 SC MATTROM SRL 5510, 5610 5510, 5530
90 / 15.09.2017 SC NAROXI PREST SRL 2841 2942
84 / 04.08.2017 SC MARBACH SRL  0812 1421
83 / 04.08.2017 SC EDIL CENTER SRL 0812 1421
71 / 27.06.2017 SC RUSTRANS SRL  0812 1421
66 / 09.06.2017 SC MONKEY WASH SRL  4520 5020
65 / 09.06.2017 ANIF-FTMS Unitatea de Administrare Bacau 3600, 0161 4100, 0141
47 / 10.04.2017 SC ELITEMOB SRL  3109 3614
42 / 31.03.2017 SC BMC SERV SRL 1610 2010
26 / 07.03.2017 ANIF-FTMS Unitatea de Administrare Bacau - Amenajarea de irigatii Sascut  3600, 0161 4100, 0141
20 / 10.02.2017 SC NVM RENT TRANS SRL 4520 5020
17 / 06.02.2017 SC MV PALCOM SERV SRL 1684, 3811, 3832, 4677 2040, 9002, 3720, 5157
16 / 03.02.2017 SC ALIN - MAR FOREST SRL  1610 2010
91 / 28.12.2016 SC ELIT CONFORT CONSTRUCT SRL 2361 2661
86 / 12.12.2016 SC ROMCONSTRUCTOR SA 2361, 2511, 2512 2661, 2811, 2812
82 / 21.11.2016 SC RUSTRANS SRL 0812 1421
78 / 01.11.2016 SC WICMAS IMPEX SRL 2361 2661
67 / 14.09.2016 SC ELECTROSTANDARD SRL Bacau 2711 3110
51 / 25.07.2016 SC DDD SERV SRL  3811, 3821, 3832 9002, 3720, 3710
45 / 22.06.2016 SC M-TREI GLOBAL SRL 1623, 3109 2030, 3611
42/ 10.06.2016 Sistem de colectare – SLC Bacau SRL  3811, 3812, 4677, 4941 9002, 5157, 6024
39 / 20.05.2016 SC BIACOS AQUA SRL  4520 5020
38 / 20.05.2016 SC RCM LEGNO-BAC SRL 160 2010
33 / 06.05.2016 SC PMV DISTRIBUTION SRL 0220 0201
30 / 21.04.2016 SC LARISIN PERLA SRL 4520 5020
28/  11.04.2016 SC DEMECO SRL 3821, 3822, 3500, 3700 9002, 9003, 9001
27 / 11.04.2016 SC ALIN-MAR FOREST SRL 0220 0201
26 / 11.04.2016 SC AUTOSEH PARK SERV SRL 3811, 3832, 4677, 4520 9002, 3710, 5157, 5020
21 / 25.03.2016 SC DIASAR FOREST COMPANY SRL 1610 2010
20 / 21.03.2016 SC ROMANIAN SELF SERVICE SRL

2931

3161
9 / 27.01.2016 SC GYULA TRANS SRL  1610 2010
4 / 15.01.2016 II IFRIM MIMI 5520 5523
2 / 06.01.2016 SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 4730 5050
1 / 04.01.2016 SC STEFAN LUCIAN IMPEX SRL 4730, 4520 5050, 5020
74 / 06.07.2015 UAT FILIPESTI 3700 9001
75 / 06.07.2015 UAT MAGIRESTI 3700 9001
84 / 16.07.2015 SC EVO MOB DESIGN SRL  3109 3614
85 / 22.07.2015 SC NUTEXTRACT SRL 0812 1421
86 / 23.07.2015 VINCA SRL 2370 2670
87 / 29.07.2015 SC ASINIM SRL 0812 1421
96 / 25.08.2015 CONSILIUL JUDETEAN BACAU - Statie transfer Gaiceana

3811

4941

9002

6024

97 / 26.08.2015 DENISA & RĂZVAN SRL 4520 5020
101 / 21.09.2015 AYDA & REBECA DESIGN SRL 4520 5020
103 / 25.09.2015 SC CONBAC & CO SRL 0812 1421
104 / 28.09.2015 AYDA & REBECA DESIGN SRL 4520 5020
108 / 13.10.2015 SC TKM OIL GROUP SRL 3811, 4677 3720, 5152
109 / 16.10.2015 SC ELECTRONUS PIAF SRL  0812 1421
112 / 19.10.2015 SC SONOMA TRADING SRL  1419 1824
115 / 28.10.2015 SC IATSA SA 4730 5050
118 / 04.11.2015 SC ECO RINO SRL 2363, 2399 2663, 2682
120 / 05.11.2015 I.I. DAVID IOAN GABRIEL 4520 5020
125 /  18.11.2015 SC SOLERS SRL 2611 2466
126 /  19.11.2015 IREM SPA SIRACUSA -SUCURSALA BUCURESTI - Atelier mecanic Moinesti 2511,2562 2811,2852
128 / 19.11.2015 SC CMI PRECIZIE SRL 2562 2852
133 / 10.12.2015

IREM SPA SIRACUSA-SUCURSALA BUCURESTI - Sectie Transporturi Zemes 

4941,0910 6024,1120
135 / 14.12.2015 IREM SPA SIRACUSA-SUCURSALA BUCURESTI - Garaj Comanesti 4941 6024
143 / 23.12.2015 GREEN CAR WASH SRL  4520 5020