Ordin nr.417/2021 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Ordin nr.1179 din 5 august 2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi

Ordinul nr. 3013/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 293/2018 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologica

Ordinul nr. 3309 din 28.12.2022 pentru modificarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 2020

ORDIN nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

ORDIN. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

ORDIN nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului

ORDIN Nr.1345 din 3 iulie 2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărtilor strategice de zgomot

Ordin nr.1.423/3.687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminat

ORDIN nr. 1.423/3.687/2020privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminat

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției substanțe periculoase și situri contaminate nr. 105642/DGDSPSC/11.03.2020, în temeiul art. 27 din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul:– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,– art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Augustin-Cătălin Iapă,
secretar de stat


ORDIN Nr. 975/834/2020 din 14 aprilie 2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora

ORDIN nr. 1229 din 05.06.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor pädurilor nr. 984/2019 privind constituirea Comisiei pentru Securitate Biologicä si stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru membrii acesteia și pentru experții reprezentând colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate Biologică

Ordinul de Ministru nr. 724/2019 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

Ordinul nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

ORDIN Nr. 657/2018 din 3 iulie 2018 pentru aprobarea zonelor de protecţie pentru punctele fixe de măsurare a calităţii aerului, incluse în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului

ORDIN Nr. 598/2018 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Ordinul 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Ordinul 687/07.04.2017 Privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 433/02.03.2016 pentru constituirea Comisiei de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori

ORDIN Nr. 1206/2015 din 11 august 2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

ORDIN Nr. 36/2016 din 11 ianuarie 2016 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

                

ORDIN  Nr. 36/2016 din 11 ianuarie 2016

pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din 1 februarie 2016

 

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării nr. 96.342/DM/ 28 decembrie 2015,

    ţinând seama de prevederile art. 7 lit. b) şi art. 8 lit. i) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

 

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare A a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare B a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare C a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.

    ART. 4

    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

                              Cristina Paşca Palmer

 

    Bucureşti, 11 ianuarie 2016.

    Nr. 36.

 

  

 

 ANEXA 1

 

LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare A a ariilor din zone şi aglomerări

 ______________________________________________________________________________

|   Aglomerare/Zonă    |                        Poluanţi                       |

|                      |_______________________________________________________|

|                      |Dioxid |Dioxid   |Pulberi  |Benzen|Monoxid|Plumb|Cadmiu|

|                      |de sulf|de azot  |în       |(C6H6) |de     |(Pb) |(Cd)  |

|                      |(SO2)   |şi oxizi |suspensie|      |carbon |     |      |

|                      |       |de azot  |(PM10 +   |      |(CO)   |     |      |

|                      |       |(NO2/     |PM2,5)    |      |       |     |      |

|                      |       |NOX)      |         |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Aglomerare                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

| municipiul Brăila    |       |    v    |    v    |  v   |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Bacău     |       |    v    |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Baia Mare |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Braşov    |       |    v    |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Bucureşti |       |    v    |    v    |  v   |   v   |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul           |       |    v    |    v    |      |       |     |      |

| Cluj-Napoca          |       |         |         |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Constanţa |       |    v    |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Craiova   |   v   |    v    |    v    |  v   |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Galaţi    |       |    v    |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Iaşi      |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Piteşti   |       |    v    |    v    |  v   |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Ploieşti  |       |    v    |    v    |  v   |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| municipiul Timişoara |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Zonă                                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Alba                 |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Arad                 |       |    v    |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Argeş                |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Bacău                |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Bihor                |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Bistriţa-Năsăud      |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Botoşani             |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Brăila               |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Braşov               |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Buzău                |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Caraş-Severin        |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Dâmboviţa            |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Giurgiu              |       |    v    |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Gorj                 |   v   |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Harghita             |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Hunedoara            |   v   |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Ilfov                |       |    v    |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Mureş                |       |         |         |  v   |   v   |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Olt                  |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Prahova              |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Sibiu                |       |         |    v    |      |       |  v  |  v   |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Suceava              |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Teleorman            |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Timiş                |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Tulcea               |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

| Vaslui               |       |         |    v    |      |       |     |      |

|______________________|_______|_________|_________|______|_______|_____|______|

 

 

 

 

  ANEXA 2

 

                         LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare B a ariilor din zone şi aglomerări

 ______________________________________________________________________________

|    Aglomerare/Zonă     |                       Poluanţi                      |

|                        |_____________________________________________________|

|                        | Dioxid  | Dioxid    | Pulberi   | Benzen | Monoxid  |

|                        | de sulf | de azot   | în        | (C6H6)  | de       |

|                        | (SO2)    | şi oxizi  | suspensie |        | carbon   |

|                        |         | de azot   | (PM10 +    |        | (CO)     |

|                        |         | (NO2/      | PM2,5)     |        |          |

|                        |         | NOX)       |           |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Aglomerare                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

| municipiul Baia Mare   |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| municipiul Braşov      |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| municipiul Cluj-Napoca |         |           |           |    v   |    v     |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| municipiul Constanţa   |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| municipiul Iaşi        |         |     v     |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| municipiul Timişoara   |         |     v     |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Zonă                                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Alba                   |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Arad                   |         |           |           |    v   |    v     |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Argeş                  |         |     v     |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Bacău                  |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Bihor                  |         |     v     |           |        |    v     |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Brăila                 |         |     v     |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Braşov                 |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Buzău                  |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Călăraşi               |         |     v     |     v     |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Caraş-Severin          |    v    |           |           |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Constanţa              |         |     v     |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Covasna                |         |           |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Dâmboviţa              |    v    |     v     |           |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Dolj                   |    v    |           |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Galaţi                 |         |     v     |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Harghita               |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Ialomiţa               |         |     v     |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Iaşi                   |         |           |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Maramureş              |         |           |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Mehedinţi              |         |           |     v     |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Mureş                  |         |     v     |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Neamţ                  |         |           |     v     |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Prahova                |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Sălaj                  |         |           |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Satu Mare              |         |     v     |     v     |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Sibiu                  |         |     v     |           |        |    v     |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Suceava                |         |           |           |    v   |    v     |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Teleorman              |         |     v     |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Timiş                  |         |           |           |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Vâlcea                 |         |           |     v     |    v   |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

| Vrancea                |         |           |     v     |        |          |

|________________________|_________|___________|___________|________|__________|

 

 

 

 

   ANEXA 3

 

                         LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare C a ariilor din zone şi aglomerări

 ______________________________________________________________________________

|Aglomerare/|                              Poluanţi                            |

|Zonă       |__________________________________________________________________|

|           |Dioxid |Dioxid  |Pulberi  |Nichel|Benzen|Monoxid|Plumb|Cadmiu|Ar- |

|           |de sulf|de azot |în       |(Ni)  |(C6H6) |de     |(Pb) |(Cd)  |sen |

|           |(SO2)   |şi oxizi|suspensie|      |      |carbon |     |      |(As)|

|           |       |de azot |(PM10,    |      |      |(CO)   |     |      |    |

|           |       |(NO2/    |PM2,5)    |      |      |       |     |      |    |

|           |       |NOX)     |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Aglomerare                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Brăila    |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

| Bacău     |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Baia Mare |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Braşov    |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |       |  v  |  v   | v  |

| Bucureşti |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |       |  v  |  v   | v  |

| Cluj-     |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

| Napoca    |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Constanţa |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|       |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Craiova   |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

| Galaţi    |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Iaşi      |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Piteşti   |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Ploieşti  |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| municipiul|   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

| Timişoara |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Zonă                                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Alba      |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Arad      |   v   |        |         |   v  |      |       |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Argeş     |   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Bacău     |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Bihor     |   v   |        |         |   v  |  v   |       |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Bistriţa- |   v   |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

| Năsăud    |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Botoşani  |   v   |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Brăila    |   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Braşov    |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Buzău     |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Călăraşi  |   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Caraş-    |       |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

| Severin   |       |        |         |      |      |       |     |      |    |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Cluj      |   v   |   v    |    v    |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Constanţa |   v   |        |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Covasna   |   v   |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Dâmboviţa |       |        |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Dolj      |       |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Galaţi    |   v   |        |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Giurgiu   |   v   |        |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Gorj      |       |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Harghita  |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Hunedoara |       |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Ialomiţa  |   v   |        |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Iaşi      |   v   |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Ilfov     |   v   |        |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Maramureş |   v   |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Mehedinţi |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Mureş     |   v   |        |         |   v  |      |       |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Neamţ     |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Olt       |   v   |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Prahova   |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Sălaj     |   v   |   v    |         |   v  |  v   |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Satu Mare |   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Sibiu     |   v   |        |         |   v  |  v   |       |     |      | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Suceava   |   v   |   v    |         |   v  |      |       |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Teleorman |   v   |        |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Timiş     |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Tulcea    |   v   |   v    |         |   v  |   v  |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Vâlcea    |   v   |   v    |         |   v  |      |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Vaslui    |   v   |   v    |         |   v  |   v  |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

| Vrancea   |   v   |   v    |         |   v  |   v  |   v   |  v  |  v   | v  |

|___________|_______|________|_________|______|______|_______|_____|______|____|

 

                              ---------------


Ordin nr.932/481/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje

ORDIN Nr. 1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitătilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse

ORDIN Nr. 1299 din 23 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de inspectie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase

ORDIN Nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitătile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase

ORDIN Nr. 251 din 26 martie 2005 pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

ORDIN Nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase

— 25 Items per Page
Showing 1 - 25 of 106 results.