Avize Natura 2000
Nr. crt. | Anunţ încadrare | Decizie încadrare |
Anunţ emitere |
Beneficiar | Proiect |
03.08.2015 | SC PROSPECTIUNI | Lucrari de achizitie date geofizice bidim | |||
Obştea Moşnenilor "Negru Vodă" Câmpulung | |||||
24.07.2012 | SC Solek Project Alpha SRL | ||||
3 | 23.10.2012 | 23.10.2012 | A.J.V.P.S. Argeş | ||
SC Golden Energy Căteasca SRL - Anunţ acceptare studiu de evaluare |
|||||
COMUNA AREFU - anunt acceptare studiul de evaluare pentru Scoatere definitiva .... - Proiectul Avizului Natura 2000 pentru investitia Scoatere definitiva ... |
Notificări 2014 APM Argeş
Nr. decizie |
Denumire |
Solicitare aviz |
Decizie incadrare |
Anunt incadrare |
925/18.11.2014 | PUZ-Ansamblu de locuinte colective P+8E si P+9E - BADEA GHEORGHE | 18.11.2014 | ||
918/14.11.2014 | Plan Urbanistic General al comunei Balilesti | 14.11.2014 | 14.11.2014 | |
464/03.06.2014 | Realizarea unei centrale fotovoltaice ....Comuna Valea Iasului | 03.06.2014 | 03.06.2014 | |
465/03.06.2014 | Construire cla dire cu dest locuinte colective ...VACARU SORIN | 03.06.2014 | 03.06.2014 | |
405/13.05.2014 | Plan Urbanistic General al comunei CATEASCA | 13.05.2014 | 13.05.2014 | |
345/24.04.2014 | Supraetajare cladire existenta de la D+P+1-2E la D+P+2-3E | 24.03.2014 | 24.04.2014 | |
248/03.04.2014 | Constructie spatii de locuit depozitare si agricole si imprejmuire teren | 03.04.2014 | 03.04.2014 | |
203/20.03.2014 | Amplasare hala pe structura metalica TITU MINEL | 20.03.2014 | 20.03.2014 | |
207/21.03.2014 | Construire platforma depozitare deseuri feroase si neferoase SC METAL IMPEX ROMANIA SRL | 21.03.2014 | ||
1055/19.11.2013 | Constructie hale industriale SC MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL | 05.03.2014 | 05.03.2013 | |
136/26.02.2014 | Dezvoltarea infrastructurii ...titular Comuna Arefu si CJ | 26.02.2014 | 26.02.2014 | |
129/24.02.2014 | Amenajamentul fondului forestier pentru Profir Geta, Ignatescu si Smeureanu...... | 24.02.2014 | 24.02.2014 | |
89/05.02.2014 | Ferma ingrasare taurine II ROSULESCU DAN | 05.02.2014 | 05.02.2014 |
Notificări 2013 APM Argeş
Nr. decizie |
Denumire |
Solicitare aviz |
Decizie incadrare |
Anunt incadrare |
1058 | SC Clark's Cider SRL | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
1055 | SC Martur Automotive Seating And Interiors SRL | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
1053 | Cîrstea Marius | 14.11.2013 | 14.11.2013 | |
1049 | Envisan NV Belgia Sucursala Piteşti | 14.11.2013 | 14.11.2013 | |
1007 | Cîrstea Nicoleta şi Stănoiu Ramona Andreia | 29.10.2013 | 29.10.2013 | |
22 | SC NEO CONSTRUCT INDUSTRIAL | 14.01.2014 | 14.01.2014 | |
20 | SC ELECTRO GHETAS | 14.01.2014 | 14.01.2014 | |
943 | SC Delta Invest SRL | 10.10.2013 | 10.10.2013 | |
920 | SC Tudor Ag Wood Company SRL | 02.10.2013 | 02.10.2013 | |
863 | SC Zahana Max SRL | 17.09.2013 | 17.09.2013 | |
852 | SC Cris Val SRL | 13.09.2013 | ||
800 | Costache Gheorghe Sandu şi Costache Maria | 26.08.2013 | 26.08.2013 | |
776 | SC Smart Energz Power SRL | 12.08.2013 | 12.08.2013 | |
771 | Ivaşcu Eduard Mihai | 09.08.2013 | 09.08.2013 | |
621 | SC Damico Invest Turism SRL | 01.07.2013 | 01.07.2013 | |
620 | SC Daral Perfect Tour SRL | 01.07.2013 | 01.07.2013 | |
574 | SC Solek Project Omicron SRL | 21.06.2013 | 21.06.2013 | |
558 | SC Gadi Exclusiv Investment SRL | 17.06.2013 | 17.06.2013 | |
556 | SC Salmo Bioacvatic SRL | 17.06.2013 | ||
536 | Asist Production Hygro SRL Pitesti | 12.06.2013 | 12.06.2013 | |
535 | SC Conarg Real Estate SRL Piteşti | 12.06.2013 | 12.06.2013 | |
481 | SC Green Energy Park SRL | 28.05.2013 | 28.05.2013 | |
480 | SC Muntenia Energy Leordeni SRL | 28.05.2013 | 28.05.2013 | |
428 | SC Adidana SRL | 13.05.2013 | ||
419 | SC Solar Energy Orizont SRL | 09.05.2013 | 09.05.2013 | |
418 | SC Volt Energy Orizont SRL | 09.05.2013 | 09.05.2013 | |
407 | Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană | 07.05.2013 | 07.05.2013 | |
372 | SC Fotovoltaic Green Energy SRL | 22.04.2013 | 22.04.2013 | |
119 | Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti | 12.02.2013 | ||
111 | SC New Green Energy Total SRL, SC Sun Energy Complet SRL, SC Sun Energy Green Complet SRL, SC Sun Evolution SRL | 11.02.2013 | 11.02.2013 | |
93 | Agenţia Română de Consultanţă Bucureşti | 06.02.2013 | ||
64 | SC Solar Power Alpha SRL | 29.01.2013 | 29.01.2013 | |
26 | SC Vertical Energy Volt | 15.01.2013 | 15.01.2013 | |
24 | SC Solarian Project Leordeni SRL | 14.01.2013 | 14.01.2013 |
Avize de mediu 200 ...
Nr. crt. |
Denumire |
Solicitare aviz |
Decizie |
Anunt |
Dezbatere |
Decizie aviz |
Anunt emitere aviz |
Data aviz |
204 | Consiliul local Ciofringeni | 01.10.2013 | 01.10.2013 | 01.10.2013 | ||||
205 |
Consiliul Local al comunei Corbi - Raport de mediu |
22.08.2012 | 22.08.2012 | 19.11.2013 | 12.12.2013 | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
Notificări 2012 ARPM Piteşti
Nr. decizie |
Denumire |
Solicitare aviz |
Decizie incadrare |
Anunt incadrare |
1717 | 18.12.2012 | |||
1671 | SC Selena N&C Export Import SRL | 04.12.2012 | ||
1259 | SC Solek Project Theta SRL | 28.11.2012 | 28.11.2012 | |
1227 | SC Green Energy Argeş SRŞ | 20.11.2012 | 20.11.2012 | |
1226 | SC Maxi Design SRL | 20.11.2012 | 20.11.2012 | |
1225 | SC Elita Construct 2002 SRL | 20.11.2012 | 20.11.2012 | |
1224 | Gava Emilia | 20.11.2012 | 20.11.2012 | |
1185 | SC Esproca Espaninvest SRL | 06.11.2012 | 06.11.2012 | |
1178 | SC Muntenia Solar Parks SRL, Chirita Marian, Chirita Elisabeta | 05.11.2012 | 05.11.2012 | |
1134 | SC Mountain Green Spa SRL | 23.10.2012 | 23.10.2012 | |
1081 | SC Solar Park Rociu SRL | 11.10.2012 | ||
1080 | SC Solar Energy Fotovoltaic SRL | 11.10.2012 | ||
1061 | SC TFS New Green Energy SRL | 08.10.2012 | 08.10.2012 | |
978 | Direcţia Silvică Argeş | 20.09.2012 | ||
945 | SC Solek Project Kappa SRL | 13.09.2012 | 13.09.2012 | |
814 | PFA Bucur Daniela | 03.08.2012 | 03.08.2012 | |
801 | Isbăşoiu Paul, Constantinescu Claudia, Isbăşoiu Barbu, Isbăşoiu Alexandru, Isbăşoiu Bogdana prin SC Proiectări şi Exploatări Silvice SRL | 24.07.2012 | 24.07.2012 | |
758 | Năstase Corneliu şi Năstase Niculina | 10.07.2012 | 10.07.2012 | |
757 | SC Ardumex Pension SRL | 10.07.2012 | 10.07.2012 | |
586 | SC Cargo Rom 2002 SRL | 23.05.2012 | ||
576 | SC Angemar Total SRL | 21.05.2012 | ||
473 | Dumitrache Vlăduţ - Marin şi Dumitrache Lavinia - Mihaela | 26.04.2012 | 26.04.2012 | |
450 | Arsenie Anghel Octavian | 23.04.2012 | ||
449 | SC Building Astrom SRL | 23.04.2012 | ||
377 | Direcţia Silvică Argeş | 04.04.2012 | ||
376 | Direcţia Silvică Argeş | 04.04.2012 | ||
293 | SC Conpit Contractor Argeş SRL | 21.03.2012 | ||
181 | Direcţia Silvică Argeş | 21.02.2012 | ||
180 | Direcţia Silvică Argeş | 21.02.2012 | ||
164 | Direcţia Silvică Argeş | 14.02.2012 | ||
50 | Locuitorii din zonă (Oprea Ion şi Oprea Gherghina, Bituleanu Marin şi Bituleanu Gherghina, Dragomir Lucian şi Dragomir Mihaela Rodica, Iuzic Ştefania, Morman Eli, Stroe Viorel | 18.01.2012 |
Avize de mediu 151-200
Avize de mediu 101-150
Avize de mediu 51-100
Nr. crt. |
Denumire |
Solicitare aviz |
Decizie incadrare |
Anunt incadrare |
Dezbatere publica |
Decizie aviz |
Anunt emitere aviz |
Data aviz |
51 |
|
|
|
|
||||
52 | Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Borcea | 13.08.2008 | ||||||
53 | Planul Judeţean pentru Gestionare a Deşeurilor jud Ialomiţa | 14.08.2008 | ||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | Planul Judeţean pentru Gestionare a Deşeurilor jud Prahova | 11.09.2008 | ||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | Planul Judeţean pentru Gestionare a Deşeurilor jud Dâmboviţa | 12.12.2008 | ||||||
62 | SC Divertas M SRL | 29.12 2008 | ||||||
63 | Planul Judeţean pentru Gestionare a Deşeurilor jud Călăraşi | 16.12.2008 | 29.12.2008 | |||||
64 | SC Cornis & Naty SRL | 07.01.2009 | ||||||
65 | Consiliul Local Ciocăneşti | 16.01.2009 | ||||||
66 | Planul Judeţean pentru Gestionare a Deşeurilor jud Giurgiu | 19.01.2009 | ||||||
67 |
SC Carion Imobiliare Consulting SRL, SC Ceri Com SRL, SC Interconsulting SRL - Decizie revizuire |
20.01.2009 | 20.01.2009 | 28.01.2009 | ||||
68 | Primăria Blejoi | 14.01.2009 | 16.01.2009 | |||||
69 | SC Romarta SA Bucureşti | 16.01.2009 | 16.02.2009 | |||||
70 | Primăria Comunei Grădişea | 16.01.2009 | 20.01.2009 | 16.02.2009 | ||||
71 | Consiliul Judeţean Călăraşi | 30.03.2009 | 30.03.2009 | |||||
72 | SC Bovin Max SRL | 30.01.2009 | 05.02.2009 | 23.02.2009 | ||||
73 | Iofciu Catalin | 23.02.2009 | ||||||
74 | SC Corn Mill SRL | 20.02.2009 | 20.02.2009 | 19.03.2009 | ||||
75 | Consiliul Judeţean Argeş | 13.03.2009 | 13.03.2009 | |||||
76 | Consiliul Judeţean Teleorman | 24.04.2009 | 24.04.2009 | |||||
77 | Consiliul Local comuna Balta Doamnei | 24.04.2009 | 24.04.2009 | |||||
78 | Primăria comunei Sohatu | 15.04.2009 | ||||||
79 | SC Hofimob Construct SRL | 06.05.2009 | ||||||
80 |
Primăria comunei Suhaia - Plan de management al ariei naturale de protecţie specială avifaunistică Balta Suhaia - Raport de mediu |
25.03.2009 | 27.04.2009 | 27.04.2009 | ||||
81 | Primăria comunei Vedea | 17.03.2009 | ||||||
82 | Consiliul Judeţean Teleorman | 24.03.2009 | 24.03.2009 | |||||
83 | Primăria comunei Gheorghiţa | 24.03.2009 | 24.03.2009 | |||||
84 |
SC Elf Grup Otopeni SRL - Alternativa finală PUZ - Raport de mediu alternativa finală - Anexă la PUZ alternativa finală - Anexă raport de mediu - Decizie reluare procedură |
20.01.2009 | 29.01.2009 | 22.04.2009 | 27.05.2009 | 27.05.2009 | ||
85 | SC O Lume de Lapte SRL | 19.05.2009 | 19.05.2009 | |||||
86 | Consiliul Local Comuna Brazi | 11.06.2009 | 11.06.2009 | 11.06.2009 | ||||
87 | Primăria oraşului Boldeşti Scăieni | 18.06.2009 | 18.06.2009 | |||||
88 | SC Porci Plus SRL | 08.07.2009 | ||||||
89 | Primăria Comunei Ulmi | 14.07.2009 | ||||||
90 | Consiliul Local Fundulea | 11.08.2009 | 11.08.2009 | 11.08.2009 | ||||
91 |
Envisan NV Belgia - Sucursala Pitesti - Raport de mediu pentru "Construire staţie de tratare a nămolului, solului şi apei" - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului |
11.08.2009 | 25.08.2009 | 25.08.2009 | ||||
92 | Primăria comunei Lunca | 03.07.2009 | 02.09.2009 | 02.09.2009 | ||||
93 | Tonciu Ioana | 01.06.2009 | 02.09.2009 | 02.09.2009 | ||||
94 | Primăria comunei Drăcşenei | 03.07.2009 | 04.09.2009 | 04.09.2009 | ||||
95 | SC AML Invest SRL | 08.09.2009 | 08.09.2009 | |||||
96 | SC AML Invest SRL | 08.09.2009 | 08.09.2009 | |||||
97 | Primăria comunei Plătăreşti | 09.09.2009 | 09.09.2009 | |||||
98 | Primăria Comunei Slobozia Mândra | 03.07.2009 | 09.09.2009 | 09.09.2009 | ||||
99 | Primăria comunei Lita | 03.07.2009 | 11.09.2009 | 11.09.2009 | ||||
100 |
SC Interagro SRL - Declaraţie conform HG 1076/2004 |
21.08.2009 | 12.11.2009 | 12.11.2009 | 12.11.2009 |
Notificări 2009 ARPM Piteşti
Nr. decizie |
Denumire |
Solicitare aviz |
Decizie incadrare |
Anunt incadrare |
944 | Primaria municipiului Giurgiu | 22.12.2009 | ||
943 | Patirlageanu Mariana | 22.12.2009 | ||
934 | SC Emma Comimpex SRL | 15.12.2009 | ||
933 | Taranu Georgel | 15.12.2009 | ||
921 | Matei Petre | 09.12.2009 | ||
888 | Burciu Remus Iustinian | 25.11.2009 | ||
885 | Licsandru Constantin | 25.11.2009 | ||
884 | SC Cirex SRL | 25.11.2009 | ||
883 | SC Borderluxury Car SRL | 25.11.2009 | ||
882 | Consiliul Local al Comunei Baba - Ana | 25.11.2009 | ||
881 | Consiliul Local al Comunei Baba - Ana | 25.11.2009 | ||
880 | Oancea O Augustin Constantin | 25.11.2009 | ||
879 | Ristea Constantin | 25.11.2009 | ||
878 | Toader Panait | 25.11.2009 | ||
838 | SC Osk Initiating And Investments SRL | 11.11.2009 | ||
837 | Yotam She Lach adm. SC VPP Management Development SRL | 11.11.2009 | ||
836 | SC Gso Investing Affaires SRL | 11.11.2009 | ||
835 | SC Perfect Pack SRL | 11.11.2009 | ||
833 | SC Trans Impex Sima SRL | 11.11.2009 | ||
832 | SC Montaggi SRL | 11.11.2009 | ||
831 | SC Euro Grup SRL | 11.11.2009 | ||
830 | SC Comarom Grup Invest SRL | 11.11.2009 | ||
829 | Vasile Gabriela Raluca si Vasile Sorin Valentin | 11.11.2009 | ||
823 | Genetica Ialomita Cooperativa Agricola | 05.11.2009 | ||
822 | Piglets Traian Cooperativa Agricola | 05.11.2009 | ||
820 | Cooperativa Agricola Selectie Suin | 05.11.2009 | ||
819 | Cooperativa Agricola Bio Selectie | 05.11.2009 | ||
818 | Suin Reproductie Cooperativa Agricola | 05.11.2009 | ||
817 | Genetica Suin Porks Cooperativa Agricola | 05.11.2009 | ||
816 | Cooperativa Agricola Genetica Suin Star | 05.11.2009 | ||
806 | SC T.C.C.I. Arges SRL | 03.11.2009 | ||
805 | SC Ceramica Impex SRL | 02.11.2009 | ||
782 | SC Agrodep Gun SRL | 26.10.2010 | ||
781 | SC Abatorul Avicola Crevedia SRL | 26.10.2009 | ||
780 | SC Agropig Bilciuresti Impex SRL | 26.10.2009 | ||
779 | SC Avi Crisali SRL | 26.10.2009 | ||
778 | SC Avicola Dom Prod SRL | 26.10.2009 | ||
777 | SC Silver Plum SRL | 26.10.2009 | ||
776 | SC Avicola Mar Prod SRL | 26.10.2009 | ||
775 | SC Avicola Luc Prod SRL | 26.10.2009 | ||
774 | SC Avi Farm Emi SRL | 26.10.2009 | ||
773 | SC Poultryani SRL | 26.10.2009 | ||
772 | SC Amprenta Design SRL | 26.10.2009 | ||
771 | SC Intercom A&D SRL | 26.10.2009 | ||
758 | Stamencu Sanda si Stamencu Geanina-Ramona | 22.10.2009 | ||
757 | SC Agro Land Impex Doi SRL | 22.10.2009 | ||
756 | Consiliul Local Baicoi | 26.10.2009 | ||
747 | Florescu Verona, Bostenaru Iuliana Dominica | 20.10.2009 | ||
739 | Municipiul Pitesti | 19.10.2009 | ||
728 | Pinescu Claudia | 16.10.2009 | ||
692 | Tanasescu Florian si Tanasescu Alina | 08.10.2009 | ||
691 | SC Espace Ploiesti SRL | 08.10.2009 | ||
690 | SC Frigoexpres SA | 08.10.2009 | ||
689 | Naftanaila Viorel si Naftanaila Ioana Daniela | 08.10.2009 | ||
677 | Primaria comunei Galbinasi | 30.09.2009 | ||
673 | Craciun Eftimie si Nacu Carmen | 28.09.2009 | ||
670 | Primaria comunei Dragalina | 25.09.2009 | ||
628 | Serban Gh Fani | 14.09.2009 | ||
627 | SC Mid-Art Expert SRL | 14.09.2009 | ||
616 | SC Utilaje Agricole Lopez SRL | 07.09.2009 | ||
614 | Asociatia Echilibru Bucuresti | 07.09.2009 | ||
613 | Directia Silvica Teleorman | 07.09.2009 | ||
612 | SC Kaufland Romania | 07.09.2009 | ||
610 | Asociatia Echilibru Bucuresti | 04.09.2009 | ||
609 | Honciu Gheorghita si Cercel Iulian | 04.09.2009 | ||
608 | Filippi Liviu Angelo si Popescu Anghel | 04.09.2009 | ||
606 | SC Solar Power Energy Ro SRL | 04.09.2009 | ||
605 | Consiliul Local Buzescu | 04.09.2009 | ||
601 | SC Perfect Metal SRL | 03.09.2009 | ||
600 | Primaria Municipiului Pitesti | 03.09.2009 | ||
599 | Primaria Municipiului Pitesti | 03.09.2009 | ||
598 | Primaria Municipiului Pitesti | 03.09.2009 | ||
593 | SC Alvet Prod SRL | 01.09.2009 | ||
582 | SC Conlog Dezvoltare Imobiliara si Consiliere Logistica SRL | 27.08.2009 | ||
572 | Nenu Victor | 27.08.2009 | ||
564 | Primaria comunei Brazi | 21.08.2009 | ||
563 | Cazacu Laura Melania si Cazacu Calin | 21.08.2009 | ||
562 | Boboleanu Floarea si Boboleanu Stefan | 21.08.2009 | ||
561 | SC Ecostim SRL | 21.08.2009 | ||
560 | Ionescu Marian | 21.08.2009 | ||
559 | SC Carmen House Food SRL | 21.08.2009 | ||
558 | SC Interagro SRL | 21.08.2009 | ||
557 | Beju George, Beju Liliana Maria, Lopataru V. Manoil-Florin, Zamfir Gheorghe, Iordache I. Iosif, Martin M. Eugen | 21.08.2009 | ||
541 | Barbu Anica | 14.08.2009 | ||
540 | Primaria Ulmeni | 14.08.2009 | ||
537 | SC General Concept | 14.08.2009 | ||
530 | Primaria comunei Fundeni | 10.08.2009 | ||
525 | SC Prime Location Europe SRL | 06.08.2009 | ||
524 | Melinger Mariana si SC Prime Location Europe SRL | 06.08.2009 | ||
523 | Melingher Mariana | 06.08.2009 | ||
522 | Melingher Mariana | 06.08.2009 | ||
521 | SC Nuc 117 Land Development SRL | 06.08.2009 | ||
520 | Melinger Mariana | 06.08.2009 | ||
519 | Melinger Eran Mordechai | 06.08.2009 | ||
518 | Melinger Eran Mordechai | 06.08.2009 | ||
517 | SC Nuc 807 Development SRL | 06.08.2009 | ||
515 | Melinger Mariana, Sprecher Yehuda Raphael, Sprecher Ruben | 06.08.2009 | ||
514 | Melinger Mariana | 06.08.2009 | ||
513 | Melinger Eran Mordechai si SC Internland SRL | 06.08.2009 | ||
512 | SC General Concept SRL | 06.08.2009 | ||
508 | Primaria orasului Lehliu Gara | 06.08.2009 | ||
502 | Tudor Gheorghe | 31.07.2009 | ||
501 | Gogoi Titu | 31.07.2009 | ||
489 | Primaria comunei Fratesti | 23.07.2009 | ||
487 | Primaria comunei Filipestii de Padure | 23.07.2009 | ||
469 | Paun Cristian | 17.07.2009 | ||
468 | Robitu Petre | 17.07.2009 | ||
467 | Niculescu Alexandru | 17.07.2009 | ||
466 | Berghiu Gheorghe | 17.07.2009 | ||
465 | Niculescu Alexandru | 17.07.2009 | ||
464 | Tara Constantin | 17.07.2009 | ||
463 | Niculescu Alexandru | 17.07.2009 | ||
462 | Niculescu Alexandru | 17.07.2009 | ||
461 | Lepadat Anica | 17.07.2009 | ||
460 | Robitu Petre si Tanase Denisa Nicoleta | 17.07.2009 | ||
459 | Consiliul Local Comuna Boldesti-Gradistea | 17.07.2009 | ||
447 | Telu Maria | 14.07.2009 | ||
446 | Trandafir Marin | 13.07.2009 | ||
445 | Trandafir Marin | 13.07.2009 | ||
444 | SC Apasco SA | 13.07.2009 | ||
439 | Stefan Violeta | 13.07.2009 | ||
438 | AF Burcea Ilsandra | 13.07.2009 | ||
425 | Cernat Stelu | 09.07.2009 | ||
424 | Primaria orasului Azuga | 09.07.2009 | ||
423 | SC Sticloval SA | 09.07.2009 | ||
353 | SC Olivares Invest SRL si SC Immobiliar Group Exim SRL | 01.06.2009 | ||
352 | SC Olivares Invest SRL si SC Immobiliar Group Exim SRL | 01.06.2009 | ||
351 | Beznea Liviu Ionut | 01.06.2009 | ||
350 | SC Clouseau Investment SRL | 01.06.2009 | ||
349 | SC Rodolo Properties SRL | 01.06.2009 | ||
348 | Tonciu Ioana | 01.06.2009 | ||
309 | Beffa Mihai si SC Nikita Invest SRL | 08.05.2009 | ||
303 | SC Mapamond Real Estates SRL | 07.05.2009 | ||
302 | SC Mapamond Real Estates SRL | 07.05.2009 | ||
301 | SC Mapamond Real Estates SRL | 07.05.2009 | ||
300 | SC Mapamond Real Estates SRL | 07.05.2009 | ||
299 | SC Mapamond Real Estates SRL | 07.05.2009 | ||
298 | SC Mapamond Real Estates SRL | 07.05.2009 | ||
297 | SC Mapamond Real Estates SRL | 07.05.2009 | ||
296 | SC Mapamond Real Estates SRL | 07.05.2009 | ||
274 | SC Handers Investment SRL | 28.04.2009 | ||
273 | SC Niceland SRL | 28.04.2009 | ||
272 | SC Mi Triangles Constructions SRL | 28.04.2009 | ||
271 | SC Stefana Estates SRL | 28.04.2009 | ||
270 | SC Mortis Construction SRL | 28.04.2009 | ||
269 | SC Kaykalla SRL | 28.04.2009 | ||
268 | SC Chara Developers SRL | 28.04.2009 | ||
267 | SC PS Heraclis SRL | 28.04.2009 | ||
266 | SC Chara Developers SRL | 28.04.2009 | ||
265 | SC Chara Developers SRL | 28.04.2009 | ||
264 | SC Grand Estates SRL | 28.04.2009 | ||
263 | SC Stefana Estates SRL | 28.04.2009 | ||
261 | SC Publicom SRL | 27.04.2009 | ||
260 | Primaria Comunei Suhaia | 27.04.2009 | ||
245 | Consiliul Local Orasul Urlati | 15.04.2009 | ||
226 | Podeanu Stan | 06.04.2009 | ||
225 | Bolboasa Ilie si Bolboasa Ana | 06.04.2009 | ||
224 | Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea - Conferinta Oltenia | 06.04.2009 | ||
222 | Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania | 06.04.2009 | ||
221 | E.F.I. Israel Building | 06.04.2009 | ||
220 | Consiliul Local Prundu | 06.04.2009 | ||
219 | SC Milca SRL Comana | 06.04.2009 | ||
218 | Dumitru Dumitru, Iosif Alexandru si Iosif Marin | 06.04.2009 | ||
200 | Primaria orasului Titu | 26.03.2009 | ||
199 | Primaria municipiului Targoviste | 26.03.2009 | ||
198 | Primaria municipiului Moreni | 26.03.2009 | ||
196 | Primaria municipiului Calarasi | 26.03.2009 | ||
188 | Dragan Florina | 24.03.2009 | ||
185 | Banila Marian | 19.03.2009 | ||
184 | Consiliul Local Lehliu Gara | 19.03.2009 | ||
183 | Troanca Cristina | 19.03.2009 | ||
182 | Voinea Gheorghe, Nicola Maria, Caldare Alexandru, Nicola Cristian Ion si Tichineata Stefan Marius | 19.03.2009 | ||
181 | Stemate Cristian | 19.03.2009 | ||
180 | Nechita Petrica si Nechita Nicoleta | 19.03.2009 | ||
178 | Primaria Comunei Vedea | 17.03.2009 | ||
176 | Rosu Robert Mihaita | 16.03.2009 | ||
175 | Motolici Popa Emil | 16.03.2009 | ||
174 | Dobrescu Daniel Petre | 16.03.2009 | ||
173 | Vlad Gheorghe | 16.03.2009 | ||
168 | Simion Elena | 12.03.2009 | ||
167 | SC Yiannakas Properties SRL | 12.03.2009 | ||
166 | SC Yiannakas Real Estates SRL | 12.03.2009 | ||
165 | SC AC&CM Properties | 12.03.2009 | ||
128 | Primaria Comunei Malu | 06.03.2009 | ||
125 | Nicolae Cornelia | 05.03.2009 | ||
124 | SC Mobi Con Impex SRL | 05.03.2009 | ||
123 | Dinu Luminita | 05.03.2009 | ||
122 | Dinu Luminita si Ghetu Ionel | 05.03.2009 | ||
121 | Barbu Stefan si Dutu Nicolita | 05.03.2009 | ||
120 | Dinu Luminita | 05.03.2009 | ||
119 | Nicola Cristian Ion | 05.03.2009 | ||
118 | Stoian Ion Laurentiu | 05.03.2009 | ||
117 | Dida Gheorghe | 05.03.2009 | ||
116 | Toba Mircea | 05.03.2009 | ||
115 | Preda Daniel si Crisan Cristian | 05.03.2009 | ||
114 | SC Cosmote RMT SA Bucuresti | 05.03.2009 | ||
112 | SC Constructii Roespanioles SRL | 04.03.2009 | ||
105 | Cercel Marius | 27.02.2009 | ||
104 | Trif Aurelia si Trif Laurentiu Ciprian | 27.02.2009 | ||
103 | Marica Emilian Bogdan | 27.02.2009 | ||
102 | Dumitru Victor si Feresteanu Costel | 27.02.2009 | ||
101 | Spoitoru Sergiu | 27.02.2009 | ||
100 | Simion Elena | 27.02.2009 | ||
99 | Simion Elena | 27.02.2009 | ||
98 | Simion Elena | 27.02.2009 | ||
97 | Shelton Cosmina-Dana | 27.02.2009 | ||
96 | Niculescu Elena | 27.02.2009 | ||
95 | SC Benutz Investiţii SRL prin SC Beta Proiect Grou | 27.02.2009 | ||
94 | Dumitriu Mihai Flavius si Dumitriu Georgeta | 27.02.2009 | ||
84 | SC LM Trade SRL, P26 | 13.02.2009 | ||
83 | SC LM Trade SRL, P6 | 13.02.2009 | ||
82 | SC LM Trade SRL P8,9,10 | 13.02.2009 | ||
81 | Stăncescu Dorin | 13.02.2009 | ||
80 | SC RCS RDS SA Bucureşti | 13.02.2009 | ||
79 | SC DZ Fundeni Partners SRL | 13.02.2009 | ||
78 | Dinu Luminiţa | 13.02.2009 | ||
77 | Tănăsescu Virginia Gabriela | 13.02.2009 | ||
76 | Tabacaru Dorin | 13.02.2009 | ||
75 | SC Fundulea Park Development SRL | 13.02.2009 | ||
73 | SC Allianzo Business Park SRL | 12.02.2009 | ||
72 | SC Expert Design SRL | 12.02.2009 | ||
71 | Chivaran Florentin | 12.02.2009 | ||
70 | Cosma Vlad Alexandru, Ionescu Dragos Ioan | 12.02.2009 | ||
67 | SC Real Vision SRL | 11.02.2009 | ||
54 | SC Elf Grup Otopeni SRL | 29.01.2009 | ||
52 | SC Kallinka Investments SRL si SC Joseph Investment Company SRL | 29.01.2009 | ||
51 | Dordea Daniel si Gabriela Bratosin | 29.01.2009 | ||
50 | Primăria Soldanu | 29.01.2009 | ||
49 | SC Orange Romania SRL |
29.01.2009 |
||
48 | SC Horticom SRL | 27.01.2010 | ||
45 | Ciucan Elena |
Notificări 2010 ARPM Piteşti
Nr. decizie |
Denumire |
Solicitare aviz |
Decizie incadrare |
Anunt incadrare |
950 | Manole Ion | 21.12.2010 | ||
951 |
SC Knossos Construct SRL | 21.12.2010 | ||
920 | SC General Trust Arges SRL | 06.12.2010 | ||
747 | Ursache Ghiorghiţa şi Rusu Vasilica | 20.10.2010 | ||
724 | Arsenie Jean si Tania, Arsenie Catalin, Costache Emil si Cosmina, Gheorghescu Luminita, Caldararu Victor | 12.10.2010 | ||
712 | SC Mercantis Big SA | 07.10.2010 | ||
670 | Primăria comunei Ariceştii Rahtivani | 17.09.2010 | ||
685 | SC Euroservice Net PMA SRL | 28.09.2010 | ||
684 | Vameşu Vald Ionel şi Traian Horpos | 28.09.2010 | ||
683 | SC Emmeti Plast SRL | 28.09.2010 | ||
676 | Apostol Vasile | 23.09.2010 | ||
671 | Drăgoi Marian, Drăgoi Nicolae, Radu Alexandru | 21.09.2010 | ||
669 | Ghiurcoi Crin - Constantin | 17.09.2010 | ||
668 | Primăria comunei Albeşti - Paleologu | 17.09.2010 | ||
667 | Petre Costel Lucian | 17.09.2010 | ||
645 | Popescu Mihaela Iosefina | 07.09.2010 | ||
644 | SC Dedcom Bad Matrix SRL | 07.09.2010 | ||
